Na tečajnoj listi koju je Hrvatska narodna banka (HNB) utvrdila u ponedjeljak, u odnosu na tečajnicu od petka, kuna je oslabila u odnosu na sve važnije inozemne valute, a prema euru je oslabila za najmanjih 0,03 posto.

Srednji tečaj eura na tečajnici HNB-a od ponedjeljka, koja se primjenjuje od utorka, iznosi 7,503503 kune.

U odnosu na britansku funtu kuna je oslabila za 0,21 posto, prema švicarskom franku za 0,19 posto, a američkom dolaru za 0,16 posto.

Tako srednji tečaj funte na početku tjedna iznosi 8,437539 kuna, franka 6,933564 kune, a dolara 6,892168 kuna.

HRVATSKA NARODNA BANKA
TEČAJNA LISTA BROJ: 206
utvrđena na dan: 24.10.2016
Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 25.10.2016
Tečajevi u kunama – kn

Država Šifra valute Valuta Jedinica Kupovni za devize Srednji za devize Prodajni za devize
Australija 036 AUD 1 5,244667 5,260448 5,276229
Kanada 124 CAD 1 5,153619 5,169126 5,184633
Češka 203 CZK 1 0,277094 0,277928 0,278762
Danska 208 DKK 1 1,005658 1,008684 1,011710
Mađarska 348 HUF 100 2,429683 2,436994 2,444305
Japan 392 JPY 100 6,613909 6,633810 6,653711
Norveška 578 NOK 1 0,833500 0,836008 0,838516
Švedska 752 SEK 1 0,770545 0,772864 0,775183
Švicarska 756 CHF 1 6,912763 6,933564 6,954365
Velika Britanija 826 GBP 1 8,412226 8,437539 8,462852
SAD 840 USD 1 6,871491 6,892168 6,912845
EMU 978 EUR 1 7,480992 7,503503 7,526014
Poljska 985 PLN 1 1,731872 1,737083 1,742294

Napomena:
Za 21.10.2016. tečaj 1,00 XDR iznosi 9,404656 kn.

Related Posts